 
                De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del 24), las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenderán dos fiestas locales.
Esta Dirección General de Trabajo, vistas las propuestas formuladas al efecto por los respectivos Ayuntamientos y en uso de las competencias atribuidas por el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del 11 de julio), en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 29), declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 26), y con el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de agosto),
ACUERDA
Declarar inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año 2018, los días de fiestas locales que, con referencia a sus respectivos municipios, se incluyen en la lista siguiente.
| AJALVIR | 3 DE FEBRERO y 15 DE MAYO | 
| ALAMEDA DEL VALLE | 18 DE JULIO y 26 DE JULIO | 
| ALCALÁ DE HENARES | 6 DE AGOSTO y 9 DE OCTUBRE | 
| ALCOBENDAS | 24 DE ENERO y 15 DE MAYO | 
| ALCORCÓN | 2 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE | 
| ALDEA DEL FRESNO | 18 DE ENERO y 29 DE JUNIO | 
| ALGETE | 14 y 17 DE SEPTIEMBRE | 
| ALPEDRETE | 21 y 22 DE MAYO | 
| AMBITE | 5 DE FEBRERO y 3 DE MAYO | 
| ANCHUELO | 30 DE ABRIL y 9 DE NOVIEMBRE | 
| ARANJUEZ | 30 DE MAYO y 31 DE AGOSTO | 
| ARGANDA DEL REY | 7 y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| ARROYOMOLINOS | 31 MAYO Y 1 DE JUNIO | 
| BATRES | 12 DE FEBRERO y 27 DE AGOSTO | 
| BECERRIL DE LA SIERRA | 16 DE AGOSTO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| BELMONTE DE TAJO | 15 DE MAYO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| BERZOSA DE LOZOYA | 16 DE AGOSTO y 2 DE NOVIEMBRE | 
| BOADILLA DEL MONTE | 28 DE MAYO y 8 DE OCTUBRE | 
| BRAOJOS DE LA SIERRA | 22 DE ENERO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| BREA DE TAJO | 8 y 9 DE OCTUBRE | 
| BRUNETE | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| BUITRAGO DE LOZOYA | 16 DE AGOSTO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| BUSTARVIEJO | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| CABANILLAS DE LA SIERRA | 1 DE JUNIO y 7 DE DICIEMBRE | 
| CADALSO DE LOS VIDRIOS | 2 DE ABRIL y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| CAMARMA DE ESTERUELAS | 6 y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| CAMPO REAL | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| CANENCIA | 2 DE ABRIL y 15 DE OCTUBRE | 
| CARABAÑA | 14 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE | 
| CASARRUBUELOS | 4 DE MAYO y 27 DE JULIO | 
| CENICIENTOS | 14 DE AGOSTO y 26 DE DICIEMBRE | 
| CERCEDA | 3 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| CERCEDILLA | 20 DE ENERO y 8 DE SEPTIEMBRE | 
| CERVERA DE BUITRAGO | 27 DE JULIO y 14 DE DICIEMBRE | 
| CHAPINERÍA | 5 DE MARZO y 8 DE OCTUBRE | 
| CHINCHÓN | 25 DE JULIO y 16 DE AGOSTO | 
| CIEMPOZUELOS | 10 y 11 DE SEPTIEMBRE | 
| COBEÑA | 7 DE MAYO y 8 DE OCTUBRE | 
| COLLADO MEDIANO | 23 y 24 DE ENERO | 
| COLLADO VILLALBA | 13 DE JUNIO y 25 DE JULIO | 
| COLMENAR DEL ARROYO | 22 DE ENERO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| COLMENAR DE OREJA | 4 DE MAYO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| COLMENAR VIEJO | 27 y 28 DE AGOSTO | 
| COLMENAREJO | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO | 
| CORPA | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| COSLADA | 15 DE MAYO y 11 DE JUNIO | 
| CUBAS DE LA SAGRA | 9 DE MARZO y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| DAGANZO | 15 DE JUNIO y 3 DE SEPTIEMBRE | 
| EL ALAMO | 15 DE MAYO y 3 DE SEPTIEMBRE | 
| EL ATAZAR | 3 DE MAYO y 26 DE NOVIEMBRE | 
| EL BERRUECO | 14 y 15 DE MAYO | 
| EL BOALO | 20 DE ENERO y 15 DE MAYO | 
| EL ESCORIAL | 11 DE JUNIO y 3 DE SEPTIEMBRE | 
| EL ESPARTAL | 16 DE MARZO y 15 DE OCTUBRE | 
| EL MOLAR | 10 Y 11 DE MAYO | 
| EL VELLÓN | 5 Y 8 DE OCTUBRE | 
| ESTREMERA | 15 y 16 DE OCTUBRE | 
| FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 22 DE ENERO y 24 DE AGOSTO | 
| FRESNO DE TOROTE | 16 y 17 DE AGOSTO | 
| FUENLABRADA | 14 DE SEPTIEMBRE y 26 DE DICIEMBRE | 
| FUENTE EL SAZ DE JARAMA | 6 y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| FUENTIDUEÑA DE TAJO | 10 y 11 DE SEPTIEMBRE | 
| GALAPAGAR | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| GARGANTA DE LOS MONTES | 15 DE MAYO y 8 DE OCTUBRE | 
| GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO | 21 DE MARZO y 21 DE AGOSTO | 
| GASCONES | 6 DE AGOSTO y 8 DE OCTUBRE | 
| GETAFE | 10 DE MAYO y 21 DE MAYO | 
| GRIÑÓN | 18 DE JUNIO y 14 DE AGOSTO | 
| GUADALIX DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| GUADARRAMA | 29 DE SEPTIEMBRE y 4 DE OCTUBRE | 
| HORCAJO DE LA SIERRA – AOSLOS | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO | 
| HORCAJUELO DE LA SIERRA | 15 DE JUNIO y 24 DE AGOSTO | 
| HOYO DE MANZANARES | 7 y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| HUMANES DE MADRID | 8 DE AGOSTO y 17 DE SEPTIEMBRE | 
| LA ACEBEDA | 25 DE JULIO y 01 DE OCTUBRE | 
| LA CABRERA | 13 DE JUNIO y 18 DE OCTUBRE | 
| LA HIRUELA | 3 y 4 DE AGOSTO | 
| LA SERNA DEL MONTE | 27 y 28 DE AGOSTO | 
| LAS ROZAS DE MADRID | 7 DE MAYO y 1 DE OCTUBRE | 
| LEGANÉS | 16 DE AGOSTO y 11 DE OCTUBRE | 
| LOECHES | 6 y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| LOS MOLINOS | 20 DE ENERO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA | 15 DE MAYO y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| LOZOYA | 6 DE AGOSTO y 9 DE OCTUBRE | 
| LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS | 24 DE SEPTIEMBRE y 7 DE DICIEMBRE | 
| MADARCOS | 1 DE MARZO y 26 DE JULIO | 
| MADRID | 15 DE MAYO y 9 DE NOVIEMBRE | 
| MAJADAHONDA | 14 DE SEPTIEMBRE y 26 DE NOVIEMBRE | 
| MANZANARES EL REAL | 21 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| MATAELPINO | 5 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO | 
| MECO | 6 y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| MEJORADA DEL CAMPO | 17 y 18 DE SEPTIEMBRE | 
| MIRAFLORES DE LA SIERRA | 2 DE FEBRERO y 15 DE MAYO | 
| MONTEJO DE LA SIERRA | 31 DE AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE | 
| MORALEJA DE ENMEDIO | 3 y 4 DE SEPTIEMBRE | 
| MORALZARZAL | 3 DE MAYO y 21 DE SEPTIEMBRE | 
| MORATA DE TAJUÑA | 15 DE MAYO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| MÓSTOLES | 15 DE MAYO y 12 DE SEPTIEMBRE | 
| NAVACERRADA | 13 DE JUNIO y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| NAVALAFUENTE | 5 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO | 
| NAVALAGAMELLA | 8 DE MAYO y 14 SEPTIEMBRE | 
| NAVALCARNERO | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE | 
| NAVARREDONDA Y SAN MAMES | 17 DE AGOSTO Y 29 SEPTIEMBRE | 
| NAVAS DEL REY | 3 y 4 DE SEPTIEMBRE | 
| NUEVO BAZTÁN | 7 DE MAYO y 3 DE DICIEMBRE | 
| OLMEDA DE LAS FUENTES | 2 DE ABRIL y 27 DE AGOSTO | 
| ORUSCO DE TAJUÑA | 10 DE SEPTIEMBRE y 27 DE DICIEMBRE | 
| PARACUELLOS DE JARAMA | 21 Y 22 DE MAYO | 
| PARLA | 11 DE JUNIO y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| PATONES | 2 DE FEBRERO y 22 DE JUNIO | 
| PEDREZUELA | 28 DE SEPTIEMBRE y 1 DE OCTUBRE | 
| PELAYOS DE LA PRESA | 2 DE FEBRERO y 16 DE AGOSTO | 
| PERALES DE TAJUÑA | 5 DE FEBRERO y 15 DE MAYO | 
| PEZUELA DE LAS TORRES | 3 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| PINILLA DEL VALLE | 25 DE ENERO y 3 DE MAYO | 
| PINTO | 15 DE MAYO Y 20 DE DICIEMBRE | 
| PIÑUECAR - GANDULLAS | 22 DE ENERO y 5 DE OCTUBRE | 
| POZUELO DE ALARCÓN | 16 DE JULIO y 3 DE SEPTIEMBRE | 
| POZUELO DEL REY | 21 y 24 DE SEPTIEMBRE | 
| PRÁDENA DEL RINCÓN | 13 y 16 DE JULIO | 
| PUEBLA DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| PUENTES VIEJAS | 9 y 25 DE JULIO | 
| QUIJORNA | 15 DE MAYO y 27 DE DICIEMBRE | 
| RASCAFRIA | 16 DE AGOSTO y 30 DE NOVIEMBRE | 
| REDUEÑA | 14 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE | 
| RIBATEJADA | 25 DE MAYO y 31 DE AGOSTO | 
| RIVAS-VACIAMADRID | 14 y 15 DE MAYO | 
| ROBLEDILLO DE LA JARA | 13 DE AGOSTO y 8 DE OCTUBRE | 
| ROBLEDO DE CHAVELA | 23 y 27 DE AGOSTO | 
| ROBREGORDO | 16 y 17 DE AGOSTO | 
| ROZAS DE PUERTO REAL | 5 DE FEBRERO y 25 DE JUNIO | 
| SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | 14 y 17 DE SEPTIEMBRE | 
| SAN FERNANDO DE HENARES | 15 y 30 DE MAYO | 
| SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 10 DE AGOSTO y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| SAN MARTÍN DE LA VEGA | 25 y 26 DE ABRIL | 
| SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 2 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE | 
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 20 DE ENERO y 28 DE AGOSTO | 
| SANTA MARIA DE LA ALAMEDA | 15 DE MAYO y 31 DE AGOSTO | 
| SANTORCAZ | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| SERRANILLOS DEL VALLE | 16 DE AGOSTO y 3 DE SEPTIEMBRE | 
| SEVILLA LA NUEVA | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| SOMOSIERRA | 3 y 6 DE AGOSTO | 
| SOTO DEL REAL | 6 DE AGOSTO y 8 DE OCTUBRE | 
| TALAMANCA DE JARAMA | 3 DE FEBRERO y 9 DE ABRIL | 
| TIELMES | 15 DE MAYO Y 6 DE AGOSTO | 
| TITULCIA | 27 y 28 DE AGOSTO | 
| TORREJÓN DE ARDOZ | 18 y 19 DE JUNIO | 
| TORREJÓN DE LA CALZADA | 19 DE ENERO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| TORREJÓN DE VELASCO | 15 DE MAYO y 11 DE OCTUBRE | 
| TORRELAGUNA | 3 y 4 DE SEPTIEMBRE | 
| TORRELODONES | 16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO | 
| TORREMOCHA DE JARAMA | 14 Y 15 DE MAYO | 
| TORRES DE LA ALAMEDA | 8 y 9 DE OCTUBRE | 
| TRES CANTOS | 21 DE MARZO y 25 DE JUNIO | 
| VALDARACETE | 30 DE ABRIL Y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| VALDEAVERO | 13 y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| VALDELAGUNA | 16 DE ABRIL y 16 DE JULIO | 
| VALDEMANCO | 16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO | 
| VALDEMAQUEDA | 14 DE FEBRERO y 16 DE AGOSTO | 
| VALDEMORILLO | 5 DE FEBRERO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| VALDEMORO | 7 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE | 
| VALDEOLMOS-ALALPARDO | 15 DE MAYO y 13 DE AGOSTO (Valdeolmos) y 27 AGOSTO (Alalpardo) | 
| VALDEPIELAGOS | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO | 
| VALDETORRES DE JARAMA | 3 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| VALDILECHA | 8 DE SEPTIEMBRE y 10 DE SEPTIEMBRE | 
| VALVERDE DE ALCALÁ | 15 DE MAYO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
| VELILLA DE SAN ANTONIO | 24 y 25 DE SEPTIEMBRE | 
| VENTURADA | 15 DE MAYO y 9 DE NOVIEMBRE | 
| VILLACONEJOS | 7 DE MAYO y 26 DE JULIO | 
| VILLA DEL PRADO | 2 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE | 
| VILLALBILLA | 3 DE MAYO y 28 DE SEPTIEMBRE | 
| VILLAMANRIQUE DE TAJO | 20 DE ABRIL y 14 DE SEPTIEMBRE | 
| VILLAMANTA | 2 DE FEBRERO y 18 DE MAYO | 
| VILLAMANTILLA | 28 DE AGOSTO y 28 DE DICIEMBRE | 
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO | 
| VILLANUEVA DE PERALES | 3 DE MAYO y 7 DE DICIEMBRE | 
| VILLANUEVA DEL PARDILLO | 18 y 19 DE OCTUBRE | 
| VILLAR DEL OLMO | 15 DE MAYO y 17 DE SEPTIEMBRE | 
| VILLAREJO DE SALVANÉS | 31 DE AGOSTO y 5 DE OCTUBRE | 
| VILLAVICIOSA DE ODÓN | 20 DE ENERO y 17 DE SEPTIEMBRE | 
| VILLAVIEJA DEL LOZOYA | 20 DE AGOSTO y 7 DE DICIEMBRE | 
| ZARZALEJO | 29 DE JUNIO y 7 DE SEPTIEMBRE | 
Dado en Madrid, a 14 de diciembre de 2017.—El Director General de Trabajo, Ángel Jurado Segovia.